← Tilbake til dekk
Klikk for å forstørre
Toyo Proxes Sport 2
205/50R17
☀️ Summer
Bredde:205 mm
Profil:50
Diameter:R17
Last:93
Hastighet:Y
Konstruksjon:Radial tyre
XLJa
Felgbeskyttelse (FR):Ja
Vekt:9.200 kg
EAN:4981910003243
Varekode:4465205501781003
⛽Drivstoff:D
💧Våtgrep:A
🔊Støy:71 dB (B)
- 🚚Rask levering
- 🔒Sikker betaling
- ↩️14 dagers åpent kjøp
1 944 NOK
40 på lager
Sjekk om dette dekket passer din bil
Andre tilgjengelige dimensjoner
99- 215/40R18 89Y XL Toyo Proxes Sport 22 161 NOK
- 215/45R17 91Y XL Toyo Proxes Sport 21 784 NOK
- 215/45R18 93Y XL Toyo Proxes Sport 22 338 NOK
- 215/50R17 95Y XL Toyo Proxes Sport 21 891 NOK
- 215/55R17 98Y XL Toyo Proxes Sport 22 017 NOK
- 225/35R18 87Y XL Toyo Proxes Sport 22 162 NOK
- 225/35R19 88(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 22 516 NOK
- 225/40R18 92Y XL Toyo Proxes Sport 21 620 NOK
- 225/40R19 93Y XL Toyo Proxes Sport 22 971 NOK
- 225/45R17 94Y XL Toyo Proxes Sport 21 495 NOK
- 225/45R18 95(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 22 306 NOK
- 225/45R19 96(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 22 973 NOK
- 225/50R17 98Y XL Toyo Proxes Sport 22 162 NOK
- 225/55R17 101Y XL Toyo Proxes Sport 22 090 NOK
- 235/35R19 91Y XL Toyo Proxes Sport 22 324 NOK
- 235/35R20 92Y XL Toyo Proxes Sport 23 164 NOK
- 235/40R18 95(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 22 136 NOK
- 235/40R19 96Y XL Toyo Proxes Sport 22 973 NOK
- 235/45R21 101Y XL Toyo Proxes Sport 23 424 NOK
- 235/50R18 101Y XL Toyo Proxes Sport 22 336 NOK
- 235/50R19 103Y XL Toyo Proxes Sport 22 604 NOK
- 235/50R20 104Y XL Toyo Proxes Sport 23 208 NOK
- 235/55R17 103Y XL Toyo Proxes Sport 22 269 NOK
- 235/55R18 104Y XL Toyo Proxes Sport 22 342 NOK
- 235/55R19 105Y XL Toyo Proxes Sport 22 523 NOK
- 235/55R20 105W XL Toyo Proxes Sport 23 539 NOK
- 235/60R18 107W XL Toyo Proxes Sport 22 288 NOK
- 235/65R17 108W XL Toyo Proxes Sport 22 272 NOK
- 245/30R20 90Y XL Toyo Proxes Sport 23 732 NOK
- 245/35R18 92Y XL Toyo Proxes Sport 22 342 NOK
- 245/35R20 95(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 23 243 NOK
- 245/35R21 96Y XL Toyo Proxes Sport 23 694 NOK
- 245/40R17 95Y XL Toyo Proxes Sport 21 946 NOK
- 245/40R18 97Y XL Toyo Proxes Sport 2168 NOK
- 245/40R18 97Y XL Toyo Proxes Sport 22 342 NOK
- 245/40R19 98Y XL Toyo Proxes Sport 22 973 NOK
- 245/40R20 99(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 23 314 NOK
- 245/45R17 99Y XL Toyo Proxes Sport 22 250 NOK
- 245/45R18 100Y XL Toyo Proxes Sport 22 342 NOK
- 245/45R19 102Y XL Toyo Proxes Sport 22 973 NOK
- 245/45R20 103Y XL Toyo Proxes Sport 23 297 NOK
- 245/50R18 104Y XL Toyo Proxes Sport 22 575 NOK
- 245/50R20 105V XL Toyo Proxes Sport 23 372 NOK
- 255/30R19 91Y XL Toyo Proxes Sport 23 331 NOK
- 255/30R20 92Y XL Toyo Proxes Sport 23 695 NOK
- 255/35R18 94Y XL Toyo Proxes Sport 22 378 NOK
- 255/35R19 96Y XL Toyo Proxes Sport 22 667 NOK
- 255/35R20 97Y XL Toyo Proxes Sport 22 775 NOK
- 255/40R18 99Y XL Toyo Proxes Sport 22 882 NOK
- 255/40R19 100Y XL Toyo Proxes Sport 22 990 NOK
- 255/40R20 101Y XL Toyo Proxes Sport 23 245 NOK
- 255/40R21 102Y XL Toyo Proxes Sport 24 308 NOK
- 255/45R18 103(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 22 794 NOK
- 255/45R19 104Y XL Toyo Proxes Sport 23 207 NOK
- 255/45R20 105Y XL Toyo Proxes Sport 23 243 NOK
- 255/50R19 107Y XL Toyo Proxes Sport 22 793 NOK
- 255/50R20 109Y XL Toyo Proxes Sport 23 422 NOK
- 255/55R18 109Y XL Toyo Proxes Sport 22 520 NOK
- 255/55R19 111Y XL Toyo Proxes Sport 22 700 NOK
- 265/30R19 93Y XL Toyo Proxes Sport 23 063 NOK
- 265/30R20 94Y XL Toyo Proxes Sport 23 640 NOK
- 265/35R18 97Y XL Toyo Proxes Sport 22 792 NOK
- 265/35R20 99(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 23 778 NOK
- 265/35R22 102Y XL Toyo Proxes Sport 23 783 NOK
- 265/40R21 105Y XL Toyo Proxes Sport 21 290 NOK
- 265/40R21 105Y XL Toyo Proxes Sport 23 892 NOK
- 265/45R20 108Y XL Toyo Proxes Sport 23 207 NOK
- 265/45R21 108Y XL Toyo Proxes Sport 23 875 NOK
- 265/50R19 110Y XL Toyo Proxes Sport 22 704 NOK
- 265/50R20 111Y XL Toyo Proxes Sport 23 509 NOK
- 265/60R18 114V XL Toyo Proxes Sport 22 858 NOK
- 275/30R20 97(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 23 866 NOK
- 275/35R18 99Y XL Toyo Proxes Sport 23 152 NOK
- 275/35R19 100Y XL Toyo Proxes Sport 23 425 NOK
- 275/35R20 102Y XL Toyo Proxes Sport 23 603 NOK
- 275/35R21 103Y XL Toyo Proxes Sport 24 302 NOK
- 275/40R18 103Y XL Toyo Proxes Sport 23 334 NOK
- 275/40R19 105Y XL Toyo Proxes Sport 23 462 NOK
- 275/40R22 107Y XL Toyo Proxes Sport 24 144 NOK
- 275/45R20 110Y XL Toyo Proxes Sport 23 551 NOK
- 275/45R21 110Y XL Toyo Proxes Sport 23 922 NOK
- 275/50R20 113Y XL Toyo Proxes Sport 23 921 NOK
- 285/30R19 98Y XL Toyo Proxes Sport 23 712 NOK
- 285/30R20 99Y XL Toyo Proxes Sport 23 784 NOK
- 285/35R19 103Y XL Toyo Proxes Sport 23 497 NOK
- 285/35R20 104Y XL Toyo Proxes Sport 23 225 NOK
- 285/35R21 105Y XL Toyo Proxes Sport 24 122 NOK
- 285/35R22 106Y XL Toyo Proxes Sport 24 072 NOK
- 285/45R19 111Y XL Toyo Proxes Sport 23 297 NOK
- 295/30R20 101Y XL Toyo Proxes Sport 23 839 NOK
- 295/35R20 105Y XL Toyo Proxes Sport 24 589 NOK
- 295/35R21 107Y XL Toyo Proxes Sport 23 784 NOK
- 295/40R20 110Y XL Toyo Proxes Sport 22 704 NOK
- 295/40R21 111Y XL Toyo Proxes Sport 24 145 NOK
- 295/40R22 112Y XL Toyo Proxes Sport 24 461 NOK
- 305/30R19 102Y XL Toyo Proxes Sport 23 480 NOK
- 315/35R20 110Y XL Toyo Proxes Sport 24 091 NOK
- 315/35R21 111(Y): >300 km/h XL Toyo Proxes Sport 24 234 NOK
- 325/30R21 108Y XL Toyo Proxes Sport 24 505 NOK
